
ТРИУМФ-75 миди
Индивидуальный расчет
-0%
Индивидуальный расчет
ТРИУМФ-75 миди
Описание
Количество блоков/модулей шт. | Количество пользователей | Производительность, м3/сут. | Производительность компрессоров л/мин. | Kоличество компрессоров: |
1 | 75 | 15,0 | 200 | 2 |
Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком |
Стандартная комплектация | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 600 |
С УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 600 |
С КНС, п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 600 |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 4 000 | 2 160 | 2 100 | 2 100 | 2 600 |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Варианты станций ТРИУМФ | Система водоотведения | |
с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | - |
|
с КНС | - |
|
с блоком УФ-обеззараживания |
|
|
с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.
Характеристики
Модельный ряд
ТРИУМФ
Отзывы