Основные характеристики
| Артикул = кол-во пользователей |
Произв-ть, м3 в сутки |
Залповый сброс, м3 в час | Рабочий объем, л | Минимальное кол-во воздуха, л в мин | Суточное энергопотре-бление, кВт ч | Размеры корпуса (ØxДлина), м | Вес, кг | Стоимость, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽ |
|
||||||||
| Экопром 40 | 8 | 2,2 | 13 300 | 160 | 5,52 | 1,9x5 | 834 | 956 400 рублей |
|
| Экопром 50 | 10 | 2,6 | 16 000 | 160 | 8,64 | 1,9x6 | 934 | 1 041 900 рублей |
|
| Экопром 60 | 12 | 3 | 18 700 | 200 | 8,64 | 1,9x7 | 1041 | 1 105 400 рублей |
|
| Экопром 70 | 14 | 3,3 | 21 300 | 250 | 10,8 | 1,9x8 | 1180 |
1 200 500 рублей |
|
| Экопром 80 | 16 | 3,7 | 24 000 | 300 | 10,8 | 1,9x9 | 1267 | 1 477 500 рублей |
|
| Экопром 90 | 18 | 4,1 | 26 600 | 350 | 12,96 | 1,9x10 | 1585 | 1 581 800 рублей |
|
| Экопром 100 | 20 | 4,4 | 27 100 | 400 | 16,2 | 2,2x7,5 | 1486 | 1 774 100 рублей |
|
| Экопром 150 | 30 | 5,9 | 38 000 | 600 | 21,6 | 2,2x10,5 | 2002 | 2 681 300 рублей |
|
| Экопром 200 | 40 | 7 | 48 800 | 800 | 27 | 2,2x13,5 | 2317 | 3 507 400 рублей |
|
Общие характеристики всех моделей
| Высота горловины | 450 мм |
| Расстояние от верха горловины до лотка 160-го подводящего патрубка | 660 мм |
| Расстояние от верха горловины до лотка 160-го отводящего патрубка (при самотечном отводе очищенных сточных вод) | 710 мм |
Расчетный срок эксплуатации емкостных сооружений составляет не менее 50 лет.